Tabelle
SüperLig, Fußball - 14. Spieltag
Stadion
Gürsel Aksel Stadium
Schiedsrichter
Mete Kalkavan
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 37 | 23 | 12 | 2 | 68:33 | 35 | 81 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 38 | 21 | 10 | 7 | 73:38 | 35 | 73 |
3 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KON | 38 | 20 | 8 | 10 | 66:45 | 21 | 68 |
4 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 37 | 18 | 8 | 11 | 53:35 | 18 | 62 |
5 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 37 | 18 | 7 | 12 | 66:58 | 8 | 61 |
6 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 38 | 15 | 14 | 9 | 56:48 | 8 | 59 |
7 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 38 | 16 | 11 | 11 | 54:47 | 7 | 59 |
8 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü | FSK | 37 | 16 | 9 | 12 | 47:51 | -4 | 57 |
9 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 38 | 14 | 12 | 12 | 52:50 | 2 | 54 |
10 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 38 | 15 | 8 | 15 | 67:57 | 10 | 53 |
11 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | Ada | 37 | 14 | 10 | 13 | 53:47 | 6 | 52 |
12 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:53 | -2 | 52 |
13 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 37 | 14 | 8 | 15 | 52:59 | -7 | 50 |
14 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 38 | 12 | 11 | 15 | 54:61 | -7 | 47 |
15 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 38 | 12 | 10 | 16 | 48:56 | -8 | 46 |
16 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | GIR | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:43 | -3 | 45 |
17 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 38 | 10 | 6 | 22 | 44:71 | -27 | 36 |
18 | ![]() | Altay Izmir | Altay Izmir | Alt | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:57 | -18 | 34 |
19 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 37 | 7 | 7 | 23 | 40:70 | -30 | 28 |
20 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 38 | 5 | 5 | 28 | 27:71 | -44 | 20 |
- Die Begegnung Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (22. Spieltag) wurde wegen starken Schneefalls in der Halbzeitpause abgebrochen. Die zweite Halbzeit wurde am 23.02.2022 gespielt.