- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Eishockey
- NHL
- 21. Spielwoche
- Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins
- 05.03.2022
- Kader
Kader | Eishockey NHL: Hurricanes gegen Penguins - Kader - 21. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NHL, Eishockey - 21. Spielwoche
01:00
Beendet
3:2
0:21:01:01:0n.V.
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
31 | Frederik Andersen |  | Dänemark | 02.10.1989 |
| Pyotr Kochetkov |  | Russland | 25.06.1999 |
34 | Alex Lyon |  | USA | 09.12.1992 |
32 | Antti Raanta |  | Finnland | 12.05.1989 |
Verteidiger |
---|
25 | Ethan Bear |  | Kanada | 26.06.1997 |
64 | Jalen Chatfield |  | USA | 15.05.1996 |
28 | Ian Cole |  | USA | 21.02.1989 |
77 | Tony DeAngelo |  | USA | 24.10.1995 |
51 | Jake Gardiner |  | USA | 04.07.1990 |
| Éric Gélinas |  | Kanada | 08.05.1991 |
44 | Joey Keane |  | USA | 02.07.1999 |
22 | Brett Pesce |  | USA | 15.11.1994 |
76 | Brady Skjei |  | USA | 26.03.1994 |
74 | Jaccob Slavin |  | USA | 01.05.1994 |
7 | Brendan Smith |  | Kanada | 08.02.1989 |
Stürmer |
---|
20 | Sebastian Aho |  | Finnland | 26.07.1997 |
83 | David Cotton |  | USA | 09.07.1997 |
72 | Jack Drury |  | USA | 03.02.2000 |
71 | Jesper Fast |  | Schweden | 02.12.1991 |
24 | Seth Jarvis |  | Kanada | 01.02.2002 |
82 | Jesperi Kotkaniemi |  | Finnland | 06.07.2000 |
41 | Josh Leivo |  | Kanada | 26.05.1993 |
78 | Steven Lorentz |  | Kanada | 13.04.1996 |
48 | Jordan Martinook |  | Kanada | 25.07.1992 |
88 | Martin Nečas |  | Tschechien | 15.01.1999 |
21 | Nino Niederreiter |  | Schweiz | 08.09.1992 |
11 | Jordan Staal |  | Kanada | 10.09.1988 |
18 | Derek Stepan |  | USA | 18.06.1990 |
37 | Andrei Svechnikov |  | Russland | 26.03.2000 |
86 | Teuvo Teräväinen |  | Finnland | 11.09.1994 |
16 | Vincent Trocheck |  | USA | 11.07.1993 |
Trainer |
---|
| Rod Brind'Amour |  | Kanada | 09.08.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Jeff Daniels |  | Kanada | 24.06.1968 |
| Tim Gleason |  | USA | 29.01.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Paul Schonfelder |  | Kanada | 24.04.1981 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
| Calle Clang |  | Schweden | 20.05.2002 |
1 | Casey DeSmith |  | USA | 13.08.1991 |
70 | Louis Domingue |  | Kanada | 06.03.1992 |
35 | Tristan Jarry |  | Kanada | 29.04.1995 |
Verteidiger |
---|
8 | Brian Dumoulin |  | USA | 06.09.1991 |
4 | Taylor Fedun |  | Kanada | 04.06.1988 |
52 | Mark Friedman |  | Kanada | 25.12.1995 |
73 | Pierre-Olivier Joseph |  | Kanada | 01.07.1999 |
58 | Kris Letang |  | Kanada | 24.04.1987 |
6 | John Marino |  | USA | 21.05.1997 |
5 | Mike Matheson |  | Kanada | 27.02.1994 |
28 | Marcus Pettersson |  | Schweden | 08.05.1996 |
50 | Juuso Riikola |  | Finnland | 09.11.1993 |
2 | Chad Ruhwedel |  | USA | 07.05.1990 |
Stürmer |
---|
57 | Anthony Angello |  | USA | 06.03.1996 |
12 | Zach Aston-Reese |  | USA | 10.08.1994 |
20 | Kasper Björkqvist |  | Finnland | 10.07.1997 |
53 | Teodors Bļugers |  | Lettland | 15.08.1994 |
11 | Brian Boyle |  | USA | 18.12.1984 |
77 | Jeff Carter |  | Kanada | 01.01.1985 |
| Michael Chaput |  | Kanada | 09.04.1992 |
87 | Sidney Crosby |  | Kanada | 07.08.1987 |
59 | Jake Guentzel |  | USA | 06.10.1994 |
43 | Danton Heinen |  | Kanada | 05.07.1995 |
42 | Kasperi Kapanen |  | Finnland | 23.07.1996 |
71 | Yevgeni Malkin |  | Russland | 31.07.1986 |
23 | Brock McGinn |  | Kanada | 02.02.1994 |
10 | Drew O'Connor |  | USA | 09.06.1998 |
9 | Evan Rodrigues |  | Kanada | 28.07.1993 |
17 | Bryan Rust |  | USA | 11.05.1992 |
49 | Dominik Simon |  | Tschechien | 08.08.1994 |
67 | Radim Zohorna |  | Tschechien | 29.04.1996 |
16 | Jason Zucker |  | USA | 16.01.1992 |
Trainer |
---|
| Mike Sullivan |  | USA | 27.02.1968 |
Co-Trainer |
---|
| Todd Reirden |  | USA | 25.06.1971 |
| Mike Vellucci |  | USA | 11.08.1966 |
Torwart-Trainer |
---|
| Andy Chiodo |  | Kanada | 25.04.1983 |