- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Handball
- HBL
- 8. Spieltag
- TSV GWD Minden - TBV Lemgo Lippe
- 24.10.2021
- Kader
Kader | Handball HBL: Minden gegen Lemgo - Kader - 8. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
HBL, Handball - 8. Spieltag
Nr. | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torhüter |
---|
12 |  | Lucas Grabitz |  | Deutschland | 02.08.2001 |
1 |  | Carsten Lichtlein |  | Deutschland | 04.11.1980 |
16 |  | Malte Semisch |  | Deutschland | 05.09.1992 |
Rückraum |
---|
71 |  | Mohamed Darmoul |  | Tunesien | 04.02.1998 |
37 |  | Alexej Demerza |  | Deutschland | 12.09.2001 |
66 |  | Jan Grebenc |  | Slowenien | 18.08.1992 |
9 |  | Ole Günther |  | Deutschland | 11.02.2002 |
77 |  | Fynn-Lukas Hermeling |  | Deutschland | 31.05.2002 |
24 |  | Magnus Holpert |  | Deutschland | 01.02.2002 |
14 |  | Maximilian Janke |  | Deutschland | 28.02.1993 |
17 |  | Nikola Jukić |  | Kroatien | 14.08.1994 |
23 |  | Doruk Pehlivan |  | Türkei | 10.07.1998 |
14 |  | Niclas Pieczkowski |  | Deutschland | 28.12.1989 |
20 |  | Miljan Pušica |  | Serbien | 30.06.1991 |
43 |  | Christoph Reißky |  | Deutschland | 11.08.1995 |
15 |  | Miro Schluroff |  | Deutschland | 25.04.2000 |
7 |  | Christian Zeitz |  | Deutschland | 18.11.1980 |
Außen |
---|
27 |  | Paul Holzhacker |  | Deutschland | 16.05.2002 |
11 |  | Mats Korte |  | Deutschland | 28.04.1997 |
5 |  | Florian Kranzmann |  | Deutschland | 27.05.2001 |
27 |  | Max Staar |  | Deutschland | 18.08.1998 |
50 |  | Tomáš Urban |  | Slowakei | 17.09.1989 |
Kreisläufer |
---|
2 |  | Lucas Meister |  | Schweiz | 16.08.1996 |
6 |  | Justus Richtzenhain |  | Deutschland | 04.03.1998 |
77 |  | Timo Stoyke |  | Deutschland | 08.11.2001 |
13 |  | Joshua Thiele |  | Deutschland | 10.06.1998 |
Trainer |
---|
|  | Frank Carstens |  | Deutschland | 28.09.1971 |
Nr. | | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torhüter |
---|
25 |  | Peter Johannesson |  | Schweden | 12.05.1992 |
12 |  | Timon Mühlenstädt |  | Deutschland | 06.01.2001 |
20 |  | Finn Zecher |  | Deutschland | 01.09.2000 |
Rückraum |
---|
40 |  | Niko Blaauw |  | Niederlande | 15.01.2002 |
9 |  | Jonathan Carlsbogård |  | Schweden | 19.04.1995 |
34 |  | Andreas Cederholm |  | Schweden | 04.05.1990 |
42 |  | Linus Geis |  | Deutschland | 03.02.1998 |
7 |  | Isaías Guardiola |  | Spanien | 01.10.1984 |
37 |  | Hark Hansen |  | Deutschland | 02.02.2000 |
2 |  | Lukas Hutecek |  | Österreich | 02.07.2000 |
5 |  | Andrej Kogut |  | Deutschland | 09.04.1988 |
8 |  | Frederik Simak |  | Deutschland | 24.01.1998 |
23 |  | Tim Suton |  | Deutschland | 08.05.1996 |
Außen |
---|
38 |  | Leve Carstensen |  | Deutschland | 18.01.2002 |
4 |  | Bjarki Már Elísson |  | Island | 16.05.1990 |
14 |  | Bobby Schagen |  | Niederlande | 13.01.1990 |
22 |  | Kian Schwarzer |  | Deutschland | 01.03.1999 |
24 |  | Lukas Zerbe |  | Deutschland | 17.01.1996 |
Kreisläufer |
---|
30 |  | Gedeón Guardiola |  | Spanien | 01.10.1984 |
41 |  | Thore Oetjen |  | Deutschland | 03.01.2001 |
39 |  | Michel Reitemann |  | Deutschland | 15.01.2000 |
16 |  | Marcel Timm |  | Deutschland | 03.02.1998 |
Trainer |
---|
|  | Florian Kehrmann |  | Deutschland | 26.06.1977 |
Co-Trainer |
---|
|  | Matthias Struck |  | Deutschland | 15.05.1982 |