- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Eishockey
- NHL
- 22. Spielwoche
- San Jose Sharks - Los Angeles Kings
- 13.03.2022
- Kader
Kader | Eishockey NHL: Sharks gegen Kings - Kader - 22. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NHL, Eishockey - 22. Spielwoche
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
33 | Adin Hill |  | Kanada | 11.05.1996 |
47 | James Reimer |  | Kanada | 15.03.1988 |
Verteidiger |
---|
88 | Brent Burns |  | Kanada | 09.03.1985 |
38 | Mario Ferraro |  | Kanada | 17.09.1998 |
61 | Santeri Hatakka |  | Finnland | 15.01.2001 |
65 | Erik Karlsson |  | Schweden | 31.05.1990 |
25 | Artemi Knyazev |  | Russland | 04.01.2001 |
71 | Nikolai Knyzhov |  | Russland | 20.03.1998 |
24 | Jaycob Megna |  | USA | 10.12.1992 |
53 | Nicolas Meloche |  | Kanada | 18.07.1997 |
6 | Ryan Merkley |  | Kanada | 14.08.2000 |
21 | Jacob Middleton |  | Kanada | 02.01.1996 |
51 | Radim Šimek |  | Tschechien | 20.09.1992 |
44 | Marc-Édouard Vlašić |  | Kanada | 30.03.1987 |
Stürmer |
---|
92 | Rūdolfs Balcers |  | Lettland | 08.04.1997 |
94 | Aleksandr Barabanov |  | Russland | 17.06.1994 |
13 | Nick Bonino |  | USA | 20.04.1988 |
94 | Alexander Chmelevski |  | USA | 09.06.1999 |
11 | Andrew Cogliano |  | Kanada | 14.06.1987 |
39 | Logan Couture |  | Kanada | 28.03.1989 |
76 | Jonathan Dahlén |  | Schweden | 20.12.1997 |
14 | Ryan Dzingel |  | USA | 09.03.1992 |
41 | Jonah Gadjovich |  | Kanada | 12.10.1998 |
73 | Noah Gregor |  | Kanada | 28.07.1998 |
48 | Tomáš Hertl |  | Tschechien | 12.11.1993 |
46 | Joel Kellman |  | Schweden | 25.05.1994 |
62 | Kevin Labanc |  | USA | 12.12.1995 |
43 | John Leonard |  | USA | 07.08.1998 |
28 | Timo Meier |  | Schweiz | 08.10.1996 |
10 | Nick Merkley |  | Kanada | 23.05.1997 |
83 | Matt Nieto |  | USA | 05.11.1992 |
18 | Lane Pederson |  | Kanada | 04.08.1997 |
54 | Scott Reedy |  | USA | 04.04.1999 |
63 | Jeffrey Viel |  | Kanada | 28.01.1997 |
26 | Jasper Weatherby |  | USA | 22.01.1998 |
Trainer |
---|
| Bob Boughner |  | Kanada | 08.03.1971 |
Co-Trainer |
---|
| John Madden |  | Kanada | 04.05.1973 |
| John McLean |  | Kanada | 20.11.1964 |
Torwart-Trainer |
---|
| Yevgeni Nabokov |  | Russland | 25.07.1975 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
40 | Cal Petersen |  | USA | 19.10.1994 |
32 | Jonathan Quick |  | USA | 21.01.1986 |
Verteidiger |
---|
44 | Mikey Anderson |  | USA | 25.05.1999 |
7 | Tobias Björnfot |  | Schweden | 06.04.2001 |
8 | Drew Doughty |  | Kanada | 08.12.1989 |
50 | Sean Durzi |  | Kanada | 21.10.1998 |
2 | Alex Edler |  | Schweden | 21.04.1986 |
6 | Olli Määttä |  | Finnland | 22.08.1994 |
57 | Jacob Moverare |  | Schweden | 31.08.1998 |
3 | Matt Roy |  | USA | 01.03.1995 |
53 | Jordan Spence |  | Kanada | 24.02.2001 |
71 | Austin Strand |  | Kanada | 17.02.1997 |
26 | Sean Walker |  | Kanada | 13.11.1994 |
86 | Christian Wolanin |  | USA | 17.03.1995 |
Stürmer |
---|
28 | Jaret Anderson-Dolan |  | Kanada | 12.09.1999 |
17 | Lias Andersson |  | Schweden | 13.10.1998 |
33 | Viktor Arvidsson |  | Schweden | 08.04.1993 |
22 | Andreas Athanasiou |  | Kanada | 06.08.1994 |
23 | Dustin Brown |  | USA | 04.11.1984 |
55 | Quinton Byfield |  | Kanada | 19.08.2002 |
24 | Philipp Danault |  | Kanada | 24.02.1993 |
29 | Martin Frk |  | Tschechien | 05.10.1993 |
91 | Carl Grundström |  | Schweden | 01.12.1997 |
19 | Alex Iafallo |  | USA | 21.12.1993 |
34 | Arthur Kaliyev |  | USA | 26.06.2001 |
9 | Adrian Kempe |  | Schweden | 13.09.1996 |
11 | Anže Kopitar |  | Slowenien | 24.08.1987 |
89 | Rasmus Kupari |  | Finnland | 15.03.2000 |
48 | Brendan Lemieux |  | Kanada | 15.03.1996 |
46 | Blake Lizotte |  | USA | 13.12.1997 |
12 | Trevor Moore |  | USA | 31.03.1995 |
21 | Vladimir Tkachev |  | Russland | 05.10.1995 |
36 | T. J. Tynan |  | USA | 25.02.1992 |
13 | Gabe Vilardi |  | Kanada | 16.08.1999 |
27 | Austin Wagner |  | Kanada | 23.07.1997 |
Trainer |
---|
| Todd McLellan |  | Kanada | 03.10.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Marco Sturm |  | Deutschland | 08.09.1978 |
| Trent Yawney |  | Kanada | 29.09.1965 |
Torwart-Trainer |
---|
| Bill Ranford |  | Kanada | 14.12.1966 |