- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Eishockey
- NHL
- 8. Spielwoche
- Winnipeg Jets - New Jersey Devils
- 04.12.2021
- Kader
Kader | Eishockey NHL: Winnipeg gegen Devils - Kader - 8. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NHL, Eishockey - 8. Spielwoche
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
| Mikhail Berdin |  | Russland | 01.03.1998 |
1 | Eric Comrie |  | Kanada | 06.07.1995 |
37 | Connor Hellebuyck |  | USA | 19.05.1993 |
Verteidiger |
---|
28 | Nathan Beaulieu |  | Kanada | 05.12.1992 |
2 | Dylan DeMelo |  | Kanada | 01.05.1993 |
5 | Brenden Dillon |  | Kanada | 13.11.1990 |
14 | Ville Heinola |  | Finnland | 02.03.2001 |
44 | Josh Morrissey |  | Kanada | 28.03.1995 |
4 | Neal Pionk |  | USA | 29.07.1995 |
54 | Dylan Samberg |  | USA | 24.01.1999 |
88 | Nate Schmidt |  | USA | 16.07.1991 |
64 | Logan Stanley |  | Kanada | 26.05.1998 |
Stürmer |
---|
81 | Kyle Connor |  | USA | 09.12.1985 |
9 | Andrew Copp |  | USA | 08.07.1994 |
80 | Pierre-Luc Dubois |  | Kanada | 24.06.1998 |
27 | Nikolaj Ehlers |  | Dänemark | 14.02.1986 |
12 | Jansen Harkins |  | USA | 23.05.1997 |
18 | Bryan Little |  | Kanada | 12.11.1987 |
17 | Adam Lowry |  | Kanada | 29.03.1993 |
| Jeff Malott |  | Kanada | 07.08.1996 |
20 | Riley Nash |  | Kanada | 09.05.1989 |
91 | Cole Perfetti |  | Kanada | 01.01.2002 |
22 | Austin Poganski |  | USA | 16.02.1996 |
87 | Kristian Reichel |  | Tschechien | 11.06.1998 |
55 | Mark Scheifele |  | Kanada | 15.03.1993 |
25 | Paul Stastny |  | USA | 27.12.1985 |
71 | Yevgeni Svechnikov |  | Russland | 31.10.1996 |
21 | Dominic Toninato |  | USA | 09.03.1994 |
93 | Kristian Vesalainen |  | Finnland | 01.06.1999 |
26 | Blake Wheeler |  | USA | 31.08.1986 |
Trainer |
---|
| Paul Maurice |  | Kanada | 30.01.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Charlie Huddy |  | Kanada | 02.06.1959 |
| Jamie Kompon |  | Kanada | 18.09.1966 |
| Dave Lowry |  | Kanada | 14.02.1965 |
Torwart-Trainer |
---|
| Wade Flaherty |  | Kanada | 11.01.1968 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
45 | Jonathan Bernier |  | Kanada | 07.08.1988 |
29 | Mackenzie Blackwood |  | Kanada | 09.12.1996 |
| Nico Daws |  | Kanada | 22.12.2000 |
Verteidiger |
---|
| Kevin Bahl |  | Kanada | 27.06.2000 |
55 | Mason Geertsen |  | Kanada | 19.04.1995 |
33 | Ryan Graves |  | Kanada | 21.05.1995 |
7 | Dougie Hamilton |  | Kanada | 17.06.1993 |
83 | Christián Jaroš |  | Slowakei | 02.04.1996 |
28 | Damon Severson |  | Kanada | 07.08.1994 |
71 | Jonas Siegenthaler |  | Schweiz | 06.05.1997 |
24 | Ty Smith |  | Kanada | 24.03.2000 |
76 | P.K. Subban |  | Kanada | 13.05.1989 |
2 | Colton White |  | Kanada | 03.05.1997 |
Stürmer |
---|
14 | Nathan Bastian |  | Kanada | 06.12.1997 |
70 | Jesper Boqvist |  | Schweden | 30.10.1998 |
63 | Jesper Bratt |  | Schweden | 30.07.1998 |
25 | Nolan Foote |  | USA | 29.11.2000 |
38 | Frédérik Gauthier |  | Kanada | 26.04.1995 |
42 | A.J. Greer |  | Kanada | 14.12.1996 |
13 | Nico Hischier |  | Schweiz | 04.01.1999 |
10 | Alexander Holtz |  | Schweden | 23.01.2002 |
86 | Jack Hughes |  | USA | 14.05.2001 |
11 | Andreas Johnsson |  | Schweden | 21.11.1994 |
59 | Janne Kuokkanen |  | Finnland | 25.05.1998 |
20 | Michael McLeod |  | Kanada | 03.02.1998 |
18 | Dawson Mercer |  | Kanada | 27.10.2001 |
17 | Yegor Sharangovich |  | Belarus | 06.06.1998 |
67 | Marián Studenič |  | Slowakei | 28.10.1998 |
90 | Tomáš Tatar |  | Slowakei | 01.12.1990 |
12 | Tyce Thompson |  | USA | 12.06.1999 |
16 | Jimmy Vesey |  | USA | 26.05.1993 |
44 | Miles Wood |  | USA | 13.09.1995 |
37 | Pavel Zacha |  | Tschechien | 06.04.1997 |
49 | Fabian Zetterlund |  | Schweden | 25.08.1999 |
Trainer |
---|
| Lindy Ruff |  | Kanada | 17.02.1960 |
Co-Trainer |
---|
| Alain Nasreddine |  | Kanada | 10.07.1975 |
| Mark Recchi |  | Kanada | 01.02.1968 |
| Chris Taylor |  | Kanada | 06.03.1972 |
Torwart-Trainer |
---|
| Dave Rogalski |  | USA | 15.12.1980 |