- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Eishockey
- NHL
- 3. Spielwoche
- St. Louis Blues - Los Angeles Kings
- 26.10.2021
- Kader
Kader | Eishockey NHL: Blues gegen Kings - Kader - 3. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NHL, Eishockey - 3. Spielwoche
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
50 | Jordan Binnington |  | Kanada | 11.07.1993 |
1 | Joel Hofer |  | Kanada | 30.07.2000 |
35 | Ville Husso |  | Finnland | 06.02.1995 |
Verteidiger |
---|
41 | Robert Bortuzzo |  | Kanada | 18.03.1989 |
72 | Justin Faulk |  | USA | 20.03.1992 |
47 | Torey Krug |  | USA | 12.04.1991 |
77 | Niko Mikkola |  | Finnland | 27.04.1996 |
55 | Colton Parayko |  | Kanada | 12.05.1993 |
| Scott Perunovich |  | USA | 18.08.1998 |
43 | Calle Rosén |  | Schweden | 02.02.1994 |
36 | Steven Santini |  | USA | 07.03.1995 |
6 | Marco Scandella |  | Kanada | 23.02.1990 |
46 | Jake Walman |  | Kanada | 20.02.1996 |
Stürmer |
---|
49 | Ivan Barbashyov |  | Russland | 14.12.1995 |
21 | Tyler Bozak |  | Kanada | 19.03.1986 |
22 | Logan Brown |  | USA | 05.03.1998 |
89 | Pavel Buchnevich |  | Russland | 17.04.1995 |
13 | Kyle Clifford |  | Kanada | 13.01.1991 |
61 | Jacob de la Rose |  | Schweden | 20.05.1995 |
54 | Dakota Joshua |  | USA | 15.05.1996 |
37 | Klim Kostin |  | Russland | 05.05.1999 |
25 | Jordan Kyrou |  | USA | 08.05.1998 |
| Hugh McGing |  | USA | 11.07.1998 |
81 | James Neal |  | Kanada | 03.09.1987 |
63 | Jake Neighbours |  | Kanada | 29.03.2002 |
90 | Ryan O'Reilly |  | Kanada | 07.02.1991 |
57 | David Perron |  | Kanada | 28.05.1988 |
20 | Brandon Saad |  | USA | 27.10.1992 |
10 | Brayden Schenn |  | Kanada | 22.08.1991 |
70 | Oskar Sundqvist |  | Schweden | 23.03.1994 |
91 | Vladimir Tarasenko |  | Russland | 13.12.1991 |
18 | Robert Thomas |  | Kanada | 02.07.1999 |
65 | Alexei Toropchenko |  | Russland | 25.06.1999 |
26 | Nathan Walker |  | Australien | 07.02.1994 |
Trainer |
---|
| Craig Berube |  | Kanada | 17.12.1965 |
Co-Trainer |
---|
| Jim Montgomery |  | Kanada | 30.06.1969 |
| Steve Ott |  | Kanada | 19.08.1982 |
| Mike Van Ryn |  | Kanada | 14.05.1979 |
Torwart-Trainer |
---|
| David Alexander |  | Kanada | |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Goalie |
---|
40 | Cal Petersen |  | USA | 19.10.1994 |
32 | Jonathan Quick |  | USA | 21.01.1986 |
Verteidiger |
---|
44 | Mikey Anderson |  | USA | 25.05.1999 |
7 | Tobias Björnfot |  | Schweden | 06.04.2001 |
58 | Kale Clague |  | Kanada | 05.06.1998 |
8 | Drew Doughty |  | Kanada | 08.12.1989 |
50 | Sean Durzi |  | Kanada | 21.10.1998 |
2 | Alex Edler |  | Schweden | 21.04.1986 |
6 | Olli Määttä |  | Finnland | 22.08.1994 |
57 | Jacob Moverare |  | Schweden | 31.08.1998 |
3 | Matt Roy |  | USA | 01.03.1995 |
53 | Jordan Spence |  | Kanada | 24.02.2001 |
71 | Austin Strand |  | Kanada | 17.02.1997 |
26 | Sean Walker |  | Kanada | 13.11.1994 |
Stürmer |
---|
28 | Jaret Anderson-Dolan |  | Kanada | 12.09.1999 |
17 | Lias Andersson |  | Schweden | 13.10.1998 |
33 | Viktor Arvidsson |  | Schweden | 08.04.1993 |
22 | Andreas Athanasiou |  | Kanada | 06.08.1994 |
23 | Dustin Brown |  | USA | 04.11.1984 |
55 | Quinton Byfield |  | Kanada | 19.08.2002 |
24 | Philipp Danault |  | Kanada | 24.02.1993 |
29 | Martin Frk |  | Tschechien | 05.10.1993 |
91 | Carl Grundström |  | Schweden | 01.12.1997 |
19 | Alex Iafallo |  | USA | 21.12.1993 |
34 | Arthur Kaliyev |  | USA | 26.06.2001 |
9 | Adrian Kempe |  | Schweden | 13.09.1996 |
11 | Anže Kopitar |  | Slowenien | 24.08.1987 |
89 | Rasmus Kupari |  | Finnland | 15.03.2000 |
48 | Brendan Lemieux |  | Kanada | 15.03.1996 |
46 | Blake Lizotte |  | USA | 13.12.1997 |
12 | Trevor Moore |  | USA | 31.03.1995 |
21 | Vladimir Tkachev |  | Russland | 05.10.1995 |
36 | T. J. Tynan |  | USA | 25.02.1992 |
13 | Gabe Vilardi |  | Kanada | 16.08.1999 |
27 | Austin Wagner |  | Kanada | 23.07.1997 |
Trainer |
---|
| Todd McLellan |  | Kanada | 03.10.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Marco Sturm |  | Deutschland | 08.09.1978 |
| Trent Yawney |  | Kanada | 29.09.1965 |
Torwart-Trainer |
---|
| Bill Ranford |  | Kanada | 14.12.1966 |