- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Basketball
- NBA
- 14. Spielwoche
- Boston Celtics - Charlotte Hornets
- 20.01.2022
- Kader
Kader | Basketball NBA: Celtics gegen Hornets - Kader - 14. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA, Basketball - 14. Spielwoche
01:30
Beendet
102:111
27:2521:3126:3028:25
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
7 | Jaylen Brown |  | USA | 24.10.1996 |
11 | Payton Pritchard |  | USA | 28.01.1998 |
10 | Josh Richardson |  | USA | 15.09.1993 |
71 | Dennis Schröder |  | Deutschland | 15.09.1993 |
36 | Marcus Smart |  | USA | 06.03.1994 |
33 | Brodric Thomas |  | USA | 28.01.1997 |
4 | Derrick White |  | USA | 02.07.1994 |
Forward |
---|
30 | Sam Hauser |  | USA | 08.12.1997 |
45 | Romeo Langford |  | USA | 25.10.1999 |
26 | Aaron Nesmith |  | USA | 16.10.1999 |
33 | Jabari Parker |  | USA | 15.03.1995 |
0 | Jayson Tatum |  | USA | 03.03.1998 |
12 | Grant Williams |  | USA | 30.11.1998 |
Center |
---|
24 | Bruno Fernando |  | Angola | 15.08.1998 |
42 | Al Horford |  | Dom. Republik | 06.03.1986 |
13 | Enes Kanter |  | Schweiz | 20.05.1992 |
44 | Robert Williams |  | USA | 17.10.1997 |
Head Coach |
---|
| Ime Udoka |  | USA | 09.08.1977 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
2 | LaMelo Ball |  | USA | 22.08.2001 |
5 | James Bouknight |  | USA | 18.09.2000 |
16 | Scottie Lewis |  | USA | 12.03.2000 |
6 | Jalen McDaniels |  | USA | 31.01.1998 |
3 | Terry Rozier |  | USA | 17.03.1994 |
Forward |
---|
0 | Miles Bridges |  | USA | 21.03.1998 |
22 | Vernon Carey Jr. |  | USA | 25.02.2001 |
6 | Montrezl Harrell |  | USA | 26.01.1994 |
20 | Gordon Hayward |  | USA | 23.03.1990 |
98 | Arnoldas Kulboka |  | Litauen | 04.01.1998 |
11 | Cody Martin |  | USA | 28.09.1995 |
12 | Kelly Oubre |  | USA | 09.12.1995 |
21 | JT Thor |  | USA | 26.08.2002 |
25 | P.J. Washington |  | USA | 23.08.1998 |
Center |
---|
23 | Kai Jones |  | USA | 19.01.2001 |
24 | Mason Plumlee |  | USA | 05.03.1990 |
14 | Nick Richards |  | Jamaika | 29.11.1997 |
Head Coach |
---|
| James Borrego |  | USA | 12.11.1977 |