- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Basketball
- NBA
- 13. Spielwoche
- Sacramento Kings - Los Angeles Lakers
- 13.01.2022
- Kader
Kader | Basketball NBA: Kings gegen Lakers - Kader - 13. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA, Basketball - 13. Spielwoche
04:00
Beendet
125:116
29:3432:3340:2324:26
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
3 | Terence Davis |  | USA | 16.05.1997 |
0 | Donte DiVincenzo |  | USA | 31.01.1997 |
5 | De’Aaron Fox |  | USA | 20.12.1997 |
15 | Davion Mitchell |  | USA | 05.09.1998 |
20 | Jahmi'us Ramsey |  | USA | 09.06.2001 |
Forward |
---|
35 | Marvin Bagley |  | USA | 14.03.1999 |
40 | Harrison Barnes |  | USA | 30.05.1992 |
8 | Maurice Harkless |  | USA | 11.05.1993 |
22 | Richaun Holmes |  | USA | 15.10.1993 |
23 | Louis King |  | USA | 06.04.1999 |
7 | Chimezie Metu |  | USA | 22.03.1997 |
17 | Robert Woodard |  | USA | 22.09.1999 |
Center |
---|
30 | Damian Jones |  | USA | 30.06.1995 |
25 | Alex Len |  | Ukraine | 16.06.1993 |
88 | Neemias Queta |  | Portugal | 13.07.1999 |
Head Coach |
---|
| Luke Walton |  | USA | 28.03.1980 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
9 | Kent Bazemore |  | USA | 07.01.1989 |
20 | Avery Bradley |  | USA | 26.11.1990 |
2 | Wayne Ellington |  | USA | 29.11.1987 |
5 | Talen Horton-Tucker |  | USA | 25.11.2000 |
40 | Mason Jones |  | USA | 21.07.1998 |
11 | Malik Monk |  | USA | 04.02.1998 |
12 | Kendrick Nunn |  | USA | 03.08.1995 |
15 | Austin Reaves |  | USA | 29.05.1998 |
0 | Russell Westbrook |  | USA | 12.11.1988 |
Forward |
---|
7 | Carmelo Anthony |  | USA | 29.05.1984 |
1 | Trevor Ariza |  | USA | 30.06.1985 |
3 | Anthony Davis |  | USA | 11.03.1993 |
45 | Sekou Doumbouya |  | Frankreich | 23.12.2000 |
6 | LeBron James |  | USA | 30.12.1984 |
14 | Stanley Johnson |  | USA | 29.05.1996 |
Center |
---|
39 | Dwight Howard |  | USA | 08.12.1985 |
30 | Jay Huff |  | USA | 25.08.1998 |
10 | DeAndre Jordan |  | USA | 21.07.1988 |
Head Coach |
---|
| Frank Vogel |  | USA | 21.06.1973 |