- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Basketball
- NBA
- 2. Spielwoche
- New Orleans Pelicans - New York Knicks
- 31.10.2021
- Kader
Kader | Basketball NBA: Pelicans gegen Knicks - Kader - 2. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA, Basketball - 2. Spielwoche
01:00
Beendet
117:123
28:3431:2924:2534:35
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
6 | Nickeil Alexander-Walker |  | Kanada | 02.09.1998 |
15 | Jose Alvarado |  | USA | 12.04.1998 |
4 | Devonté Graham |  | USA | 22.02.1995 |
3 | Josh Hart |  | USA | 06.03.1995 |
13 | Kira Lewis |  | USA | 06.04.2001 |
31 | Tomáš Satoranský |  | Tschechien | 30.10.1991 |
41 | Garrett Temple |  | USA | 08.05.1986 |
Forward |
---|
34 | Daulton Hommes |  | USA | 04.07.1996 |
14 | Brandon Ingram |  | USA | 02.09.1997 |
5 | Herbert Jones |  | USA | 06.10.1998 |
| Didi Louzada |  | Brasilien | 02.07.1999 |
8 | Naji Marshall |  | USA | 24.01.1998 |
25 | Trey Murphy |  | USA | 18.06.2000 |
1 | Zion Williamson |  | USA | 06.07.2000 |
Center |
---|
10 | Jaxson Hayes |  | USA | 23.05.2000 |
9 | Willy Hernangómez |  | Spanien | 27.05.1994 |
17 | Jonas Valančiūnas |  | Litauen | 06.05.1992 |
Nr. | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Guard |
---|
18 | Alec Burks |  | USA | 20.07.1991 |
13 | Evan Fournier |  | Frankreich | 29.10.1992 |
6 | Quentin Grimes |  | USA | 08.05.2000 |
6 | Tyler Hall |  | USA | 25.03.1997 |
2 | Miles McBride |  | USA | 08.09.2000 |
5 | Immanuel Quickley |  | USA | 17.06.1999 |
4 | Derrick Rose |  | USA | 04.10.1988 |
11 | Wayne Selden |  | USA | 30.09.1994 |
8 | Kemba Walker |  | USA | 08.05.1990 |
Forward |
---|
9 | R.J. Barrett |  | Kanada | 14.06.2000 |
67 | Taj Gibson |  | USA | 24.06.1985 |
20 | Kevin Knox |  | USA | 11.08.1999 |
3 | Nerlens Noel |  | USA | 10.04.1994 |
30 | Julius Randle |  | USA | 29.11.1994 |
91 | Luka Šamanić |  | Kroatien | 09.01.2000 |
1 | Obi Toppin |  | USA | 04.03.1998 |
Center |
---|
23 | Mitchell Robinson |  | USA | 01.04.1998 |
45 | Jericho Sims |  | USA | 20.10.1998 |
Head Coach |
---|
| Tom Thibodeau |  | USA | 17.01.1958 |